Hier findet sich eine Auflistung der letzten Auftritte des Ernst-Bloch-Chores (ab 2006):
| Datum | Auftritt |
| 14.11.2010 | Im Prinzip Hoffnung, Matinée, Eberhardskirche, Tübingen |
| 28.9.2010 | 100 Jahre Erziehungswissenschaft in Tübingen, Musikalisches Rahmenprogramm, Pfleghofsaal, Tübingen |
| 24.9.2010 | Antikriegskonzert des Chörenetzwerkes, WaldEssLust, Reutlingen |
| 8.05.2010 | Im Prinzip Hoffnung, Stadthalle Nordhorn |
| 7.05.2010 | Im Prinzip Hoffnung, Kulturkirche Bremen |
| 18.04.2010 | Im Prinzip Hoffnung, E-Werk, Freiburg |
| 20.11.2009 | Nix wie rein ins Vergnügen, Gomaringen, Lieder |
| 4.10.2009 | Im Prinzip Hoffnung; FranzK, Reutlingen |
| 22.6.2009 | Musikalischer Stadtspaziergang zur Eröffnung der Veranstaltungen zur Friedensstadt Tübingen 22. Juni 2009 |
| 1.2.2009 | Im Prinzip Hoffnung, Tübinger Premiere im LTT |
| 23.11.2008 | Aidsgala LTT, Tübingen |
| 21.11.2008 | Im Prinzip Hoffnung, Mössingen, Quenstedt Gymnasium |
| 5.10.2008 | Im Prinzip Hoffnung - Chormusik für globalisierte Welten, Roter Salon Volksbühne Berlin, |
| 28.9.2008 | Verschiedene Lieder während des ökomenischen Gottesdienstes zum Tag des Flüchlings. Eberhardskirche, Tübingen |
| 1.9.2008 | Verschiedene Lieder. Anti-Kriegstag, Tübingen |
| 27.6.2008 | Im Prinzip Hoffnung - Chormusik für globalisierte Welten, Kreisgymasium Riedlingen |
| 7.6.2008 | verschiedene Lieder als Beitrag zur "Nacht der Solidarität", Tübingen Holzmarkt |
| 8.5..2008 | Gemeinsame Konzertveranstaltung mit verschiedenen Künstlern zu "20 Jahre Kultur des Friedens", Tübingen Uni Festsaal |
| 9.3.2008 | Im Prinzip Hoffnung - Chormusik für globalisierte Welten, Horb |
| 10.11.2007 | "Alle(s) satt!?" Gemeinschaftskonzert mit fünf Chören des Chornetzwerks |
| 1.10.2007 | Beiträge zur 150sten Montagsdemo in Tübingen |
| 16.6.2007 | Ausschnitte aus "total global gestimmt" und "Im Prinzip Hoffnung": Landesmusikfest in Ravensburg |
| 14.5.2007 | Mehrgenerationenprojekt "Im Prinzip Hoffnung": Premiere;LTT Tübingen |
| 12.5.2007 | musikalischer Stadtspaziergang im Rahmen der 1. Tübinger Kulturnacht |
| 3.2.2007 | "total global gestimmt": Kulturwerkstatt Simmersfeld |
| 26.1.2007 | Ausschnitte aus "Total global gestimmt": SOFa Stuttgart |
| 21.11.2006 | "total global gestimmt": Eberhardskirche in Tübingen |
| 18.09.2006 | Beiträge zur 100sten Montagsdemo in Tübingen |
| 24. und 31.07.2006 | 2-stündige, musikalische Stadtspaziergänge durch Tübingen |
| 20.05.2006 | "total global gestimmt": Wien |
| 19.03.2006 | "total global gestimmt": Johannes Kirche in Villingen-Schwenningen |
| 21.01.2006 | "total global gestimmt":Haus der Begegnung Ulm |
letzte Änderung: 24.07.2010 dvs